Wertstoffhöfe in Bayern
Unser Verzeichnis kennt in Bayern 1637 Wertstoffhöfe, Recyclinghöfe und Grüngutplätze.
Für 746 davon liegen Öffnungszeiten vor.
Die meisten Einträge hat Landkreis Fürstenfeldbruck (87).
Auf einen Blick
1.637Einträge
46 %mit Öffnungszeiten
556samstags geöffnet
12sonntags geöffnet
505mit Website
Öffnungszeiten: 716 aus OpenStreetMap, 30 von der offiziellen Website des Betreibers oder der Kommune. Samstag und Sonntag: Höfe, die ganzjährig an diesem Tag geöffnet haben, gezählt unter den Höfen mit detaillierten Öffnungszeiten (616).
Landkreise und kreisfreie Städte im Vergleich
| Landkreis / Stadt | Einträge | Mit Öffnungszeiten | Samstags geöffnet | Sonntags geöffnet |
|---|---|---|---|---|
| Amberg | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| Ansbach | 2 | 50 % | 1 | 0 |
| Aschaffenburg | 3 | 100 % | 3 | 0 |
| Augsburg | 8 | 75 % | 6 | 0 |
| Bamberg | 1 | 100 % | 1 | 0 |
| Bayreuth | 2 | 50 % | 1 | 0 |
| Coburg | 1 | 100 % | 0 | 0 |
| Erlangen | 3 | 67 % | 1 | 0 |
| Fürth | 3 | 100 % | 3 | 0 |
| Hof | 2 | 50 % | 1 | 0 |
| Ingolstadt | 3 | 100 % | 0 | 0 |
| Kaufbeuren | 1 | 100 % | 1 | 0 |
| Kempten (Allgäu) | 3 | 67 % | 1 | 0 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 16 | 81 % | 11 | 0 |
| Landkreis Altötting | 17 | 59 % | 5 | 0 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 26 | 23 % | 0 | 0 |
| Landkreis Ansbach | 42 | 40 % | 13 | 0 |
| Landkreis Aschaffenburg | 31 | 48 % | 8 | 0 |
| Landkreis Augsburg | 50 | 50 % | 19 | 0 |
| Landkreis Bad Kissingen | 12 | 17 % | 1 | 0 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 22 | 45 % | 8 | 0 |
| Landkreis Bamberg | 15 | 20 % | 1 | 0 |
| Landkreis Bayreuth | 15 | 20 % | 3 | 0 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 14 | 29 % | 4 | 0 |
| Landkreis Cham | 26 | 19 % | 4 | 0 |
| Landkreis Coburg | 11 | 36 % | 3 | 0 |
| Landkreis Dachau | 24 | 50 % | 12 | 0 |
| Landkreis Deggendorf | 25 | 44 % | 7 | 0 |
| Landkreis Dillingen an der Donau | 16 | 31 % | 2 | 0 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 14 | 14 % | 2 | 0 |
| Landkreis Donau-Ries | 38 | 24 % | 7 | 0 |
| Landkreis Ebersberg | 25 | 60 % | 11 | 0 |
| Landkreis Eichstätt | 24 | 29 % | 4 | 0 |
| Landkreis Erding | 35 | 86 % | 13 | 0 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 6 | 67 % | 4 | 0 |
| Landkreis Forchheim | 28 | 43 % | 8 | 0 |
| Landkreis Freising | 26 | 38 % | 10 | 0 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 23 | 13 % | 1 | 0 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 87 | 90 % | 73 | 0 |
| Landkreis Fürth | 3 | 33 % | 0 | 0 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 20 | 45 % | 8 | 0 |
| Landkreis Günzburg | 21 | 48 % | 6 | 0 |
| Landkreis Haßberge | 25 | 24 % | 3 | 0 |
| Landkreis Hof | 16 | 19 % | 3 | 0 |
| Landkreis Kelheim | 11 | 36 % | 3 | 0 |
| Landkreis Kitzingen | 6 | 33 % | 2 | 0 |
| Landkreis Kronach | 3 | 67 % | 1 | 0 |
| Landkreis Kulmbach | 6 | 50 % | 1 | 1 |
| Landkreis Landsberg am Lech | 34 | 44 % | 10 | 0 |
| Landkreis Landshut | 35 | 49 % | 11 | 0 |
| Landkreis Lichtenfels | 8 | 12 % | 1 | 0 |
| Landkreis Lindau | 12 | 50 % | 5 | 0 |
| Landkreis Main-Spessart | 16 | 38 % | 4 | 0 |
| Landkreis Miesbach | 21 | 52 % | 11 | 0 |
| Landkreis Miltenberg | 11 | 27 % | 2 | 0 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | 20 | 35 % | 3 | 0 |
| Landkreis München | 32 | 81 % | 20 | 0 |
| Landkreis Neu-Ulm | 23 | 48 % | 7 | 0 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 31 | 16 % | 5 | 0 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 9 | 56 % | 3 | 0 |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 16 | 44 % | 5 | 1 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 10 | 0 % | 0 | 0 |
| Landkreis Nürnberger Land | 20 | 70 % | 10 | 0 |
| Landkreis Oberallgäu | 27 | 30 % | 8 | 0 |
| Landkreis Ostallgäu | 41 | 44 % | 14 | 1 |
| Landkreis Passau | 28 | 21 % | 5 | 0 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 24 | 50 % | 8 | 1 |
| Landkreis Regen | 18 | 17 % | 3 | 0 |
| Landkreis Regensburg | 46 | 43 % | 15 | 2 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 14 | 21 % | 3 | 3 |
| Landkreis Rosenheim | 48 | 50 % | 19 | 0 |
| Landkreis Roth | 6 | 67 % | 4 | 0 |
| Landkreis Rottal-Inn | 22 | 41 % | 7 | 1 |
| Landkreis Schwandorf | 14 | 36 % | 5 | 0 |
| Landkreis Schweinfurt | 10 | 50 % | 2 | 0 |
| Landkreis Starnberg | 18 | 72 % | 10 | 0 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 24 | 25 % | 4 | 0 |
| Landkreis Tirschenreuth | 3 | 33 % | 0 | 0 |
| Landkreis Traunstein | 36 | 36 % | 11 | 0 |
| Landkreis Unterallgäu | 19 | 26 % | 4 | 0 |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 10 | 40 % | 4 | 0 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 14 | 36 % | 3 | 0 |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 11 | 18 % | 2 | 0 |
| Landkreis Würzburg | 21 | 81 % | 14 | 0 |
| Landshut | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| Memmingen | 2 | 50 % | 0 | 0 |
| München | 18 | 83 % | 11 | 0 |
| Nürnberg | 12 | 75 % | 6 | 0 |
| Passau | 6 | 83 % | 4 | 0 |
| Regensburg | 12 | 67 % | 4 | 2 |
| Rosenheim | 1 | 100 % | 1 | 0 |
| Schwabach | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| Schweinfurt | 3 | 100 % | 3 | 0 |
| Straubing | 3 | 100 % | 3 | 0 |
| Weiden in der Oberpfalz | 5 | 40 % | 0 | 0 |
| Würzburg | 6 | 33 % | 2 | 0 |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift klicken.
Größere Orte ohne eigenen Eintrag
Am häufigsten angenommene Abfälle
Anzahl der Höfe, die die jeweilige Abfallart annehmen, unter den 794 Höfen, deren Liste in OpenStreetMap eingetragen ist. Bei den übrigen ist keine Liste eingetragen.
Häufige Fragen
- Wie viele Wertstoffhöfe gibt es in Bayern?
- In Bayern sind 1.637 Wertstoffhöfe, Recyclinghöfe und Grüngutplätze verzeichnet. Für 746 davon liegen Öffnungszeiten vor.
- Welche Wertstoffhöfe haben in Bayern samstags geöffnet?
- Von den 616 Höfen mit detaillierten Öffnungszeiten haben 556 samstags geöffnet, 90 davon bis mindestens 16 Uhr.
- Hat ein Wertstoffhof in Bayern sonntags geöffnet?
- Ja: 12 von 616 Höfen mit detaillierten Öffnungszeiten haben sonntags geöffnet.
- Welche Abfälle nehmen die Wertstoffhöfe in Bayern an?
- Für 794 Höfe in Bayern sind die angenommenen Abfälle in OpenStreetMap eingetragen. Am häufigsten genannt: Altpapier (501), Dosen (450), Glas (439), Schrott (423), Altkleider (370).
Aktualisiert: